塑膠EVA發泡輪胎-08

產品介紹:
EVA輪胎
規格表:
| ITEM NO. | DIAMETER (inch) | TIRE WIDTH(mm) |
|---|---|---|
| 8H9 | 8” | 38mm |
| 1H9 | 10” | 37mm |
| ITEM NO. | DIAMETER (inch) | TIRE WIDTH(mm) |
|---|---|---|
| 5H6 | 6” | 36mm |
| 7H6 | 7” | 37mm |
| 8H6 | 8” | 36mm |
| ITEM NO. | DIAMETER (inch) | TIRE WIDTH(mm) |
|---|---|---|
| 5H2 | 6” | 36mm |
| 7H0 | 7” | 36mm |
| 8H0 | 8” | 36mm |
| 1H0 | 10” | 36mm |
| ITEM NO. | DIAMETER (inch) | TIRE WIDTH(mm) |
|---|---|---|
| 5H11G | 6” | 36mm |
| 7H11 | 7” | 37mm |
| 8H11 | 8” | 41mm |
| 1H11 | 10” | 43mm |
| AH11 | 11” | 43mm |
| ITEM NO. | DIAMETER (inch) | TIRE WIDTH(mm) |
|---|---|---|
| 5H17 | 6” | 36mm |
| 7H17 | 7” | 37mm |
| 8H17 | 8” | 39mm |

